金湖汽车站班次时刻表2011年5月16日更新

2011-05-16 浏览
序号 讫站 时间 票价 序号 讫站 时间 票价 序号 讫站 时间 票价
1 南京 5:40 40 41 无锡 7:20 90 81 合肥 7:30 75
2 南京 6:30 40 42 无锡 14:00 90 82 合肥 12:20 75
3 南京 7:00 40 43 扬州 6:20 30 83 高邮 13:30 21
4 南京 7:30 40 44 扬州 7:10 30 84 宝应 6:00 16
5 南京 8:00 40 45 扬州 8:00 30 85 宝应 7:30 16
6 南京 8:30 40 46 扬州 8:50 30 86 宝应 8:20 16
7 南京 9:20 40 47 扬州 9:20 30 87 宝应 9:10 16
8 南京 10:00 40 48 扬州 10:40 30 88 宝应 10:00 16
9 南京 10:30 40 49 扬州 12:30 30 89 宝应 10:50 16
10 南京 11:00 40 50 扬州 13:20 30 90 宝应 12:20 16
11 南京 12:30 40 51 扬州 14:00 30 91 宝应 13:20 16
12 南京 13:00 40 52 扬州 15:30 30 92 宝应 14:10 16
13 南京 13:30 40 53 扬州 16:00 30 93 宝应 15:00 16
14 南京 14:00 40 54 镇江 7:10 44 94 宝应 15:50 16
15 南京 14:30 40 55 镇江 11:10 44 95 宝应 16:30 16
16 南京 15:00 40 56 镇江 14:30 44 96 范水 7:20 14
17 南京 15:30 40 57 常州 6:50 74 97 范水 10:00 14
18 南京 16:00 40 58 常州 13:40 81 98 范水 13:00 14
19 南京 16:30 40 59 江阴 7:20 69 99 范水 15:10 14
20 南京 17:00 40 60 江阴 11:50 78 100 江都 7:40 30
21 淮安 6:00 27 61 楚州 7:00 23 101 江都 14:30 30
22 淮安 6:40 27 62 楚州 12:50 23 102 滁州 6:50 32
23 淮安 7:20 27 63 盱眙 6:40 14 103 滁州 13:40 32
24 淮安 8:00 27 64 盱眙 7:30 14 104 上海 6:30 120
25 淮安 8:40 27 65 盱眙 8:10 14 105 上海 7:30 120
26 淮安 9:30 27 66 盱眙 8:50 14 106 上海 12:40 120
27 淮安 10:20 27 67 盱眙 9:30 14 107 上海 13:30 120
28 淮安 11:10 27 68 盱眙 10:10 14 108 兴化 6:50 28
29 淮安 12:00 27 69 盱眙 10:50 14 109 北京 14:55 190
30 淮安 12:50 27 70 盱眙 12:40 14 110 北京 15:00 190
31 淮安 13:30 27 71 盱眙 13:30 14 111 徐州 8:00 67
32 淮安 14:20 27 72 盱眙 14:00 14 112 淮南 9:40 75
33 淮安 15:10 27 73 盱眙 14:40 14 113 洪泽 7:50 15
34 淮安 16:00 27 74 盱眙 15:20 14 114 洪泽 9:50 15
35 淮安 16:40 27 75 盱眙 16:00 14 115 洪泽 13:50 15
36 淮安 17:30 27 76 盱眙 16:50 14 116 洪泽 15:30 15
37 苏州 7:00 100 77 盐城 6:40 37 117 杭州 8:40 150
38 苏州 8:00 100 78 盐城 12:30 37 118 深圳 9:00 380
39 苏州 13:30 100 79 盐城 14:20 37            
40 南通 6:30 85 80 连云港 6:50 58            


淮安6:00    6:40   17:30三班进总站

说明:以上信息仅供参考,请以车站实时售票信息为准。信息更新时间为2010年9月4日。金湖站咨询电话0517-86882701

二维码

安卓版APP

二维码

iOS版APP

官方微信

免费注册